Nombre de pages | 806 pages |
ISBN | 2804184986 |
EAN | 9782804184988 |
Editeur | De Boeck |
Évaluation du client | 3.9 de 261 commentaires client |
La taille du fichier | 24.88 MB |
Nom de fichier | comprendre-et-réaliser-les-tests-statistiques-à-l-aide-de-r-manuel-de-biostatistiques.pdf |
Currently, there was no description for Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide de R : Manuel de biostatistiques. Will be updated soon.
Catégories : Sciences, Techniques et Médecine
Tags : Comprendre, réaliser, statistiques, l'aide, Manuel, biostatistiques